5ª Etapa do Circuito Brasileiro Juvenil de Squash
-
Local: Iate Clube de Brasília e Capital Squash Center
-
Endereço:Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 2 - Conjunto 4
SMI - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-120
-
Data: 13 a 15 de Julho de 2017
-
Inscrições: Até dia: 10/07/2017
Masculino
SUB 09 |
Nome | Estado |
1. Lucas Boani | DF |
2. Lucas Avila Melo | DF |
3. Matheus Frabetti | DF |
SUB 11 |
Nome | Estado |
1. Caio Paiva | SP |
2. Isaías Melo da Silva | SP |
3. Gustavo Leles Silva | GO |
4. Owen Hendricks | SP |
5. Viggo Hendricks | SP |
SUB 13 |
Nome | Estado |
1. Rodrigo Muniz | DF |
2. Brunno Oliveira | RJ |
3. Murilo Penteado | SP |
4. Thomas Vieira | SP |
SUB 15 |
Nome | Estado |
1. Bruno Nicoletti | SP |
2. João Victor Gomes | RJ |
3. João Victor Barros | DF |
4. Lucas Oliveira | MG |
5. Felipe M. de Paula | DF |
6. Thiago M. de Paula | DF |
7. Giovanni Sasse | SP |
SUB 17 |
Nome | Estado |
1. Bruno Muniz | DF |
2. Diogo Cabral | MG |
3. Gustavo Souza | SP |
4. Raphael Moreira B. da Silva | GO |
5. Gabriel Burlamaque | SP |
6. Gabriel Pederiva | SP |
7. Henrique B Salomão | DF |
8. Jonas Pereira Silva | GO |
9. Victor Santos | CE |
10. Vinicius Berbel | SP |
11. Douglas Costa Jr. | SP |
12. Lucas Araujo | RN |
13. Pedro Nogueira | DF |
14. Pedro Paulo Pedroso | GO |
SUB 19 |
Nome | Estado |
1. João Victor Viana | DF |
2. Cleberson Nunes | SP |
3. Vinicius Muniz | DF |
4. Lucas Melo da Silva | SP |
5. Luiz Feliphe Carvalho | RJ |
6. Rafael Bosco | SP |
7. Pedro Gomes | MG |
8. Vitor Magani | SP |
9. Yuri Braga | DF |
10. Vinicius Cansini | PR |
11. Yuri Tenenblat Braga | DF |
SUB 23 |
Nome | Estado |
1. Matheus Carbonieri | SP |
2. Gabriel Rossi | SP |
3. Lucas Cesas Palhano | PB |
4. Luiz Eduardo Oliveira | CE |
5. Ygor Pires | Go |
6. Marcelo Guerreiro Fonseca | RN |
7. Vitor Pedro MOretto Cordeiro | DF |
Feminino
SUB 09 |
Nome | Estado |
1. Laura Silva | SP |
SUB 13 |
Nome | Estado |
1. Clara Braga | DF |
SUB 15 |
Nome | Estado |
1. Daniela Correa da Silva | RJ |
2. Yasmin Moretto Cordeiro | MG |
SUB 19 |
Nome | Estado |
1. Nicole Barros | SP |
2. Giovana Veiga | MG |
SUB 21 |
Nome | Estado |
1. Luiza Carbonieri | SP |